桂林市中心城区供水管网运行压力数据采集信息(部分)公示
来源:
|
作者:桂林城乡环境水务有限公司
|
发布时间 :2026-07-03
|
40 次浏览:
|
🔊 点击朗读正文
❚❚
▶
|
分享到:
桂林市中心城区供水管网 运行压力数据采集信息(部分)公示 |
|
| 序号 | 水压检测点位置 | 采集时间:2025年3月20日10:00 | 采集时间:2025年6月20日10:00 | 采集时间:2025年9月20日10:00 | 采集时间:2025年11月2日10:00 |
| 压力值(Mpa) | 是否合格 | 压力值(Mpa) | 是否合格 | 压力值(Mpa) | 是否合格 | 压力值(Mpa) | 是否合格 |
| 1 | 漓江路穿山桥头 | 0.343 | 是 | 0.332 | 是 | 0.344 | 是 | 0.344 | 是 |
| 2 | 建安路与中山路交汇处 | 0.327 | 是 | 0.323 | 是 | 0.346 | 是 | 0.349 | 是 |
| 3 | 桃江宾馆大门口 | 0.332 | 是 | 0.326 | 是 | 0.357 | 是 | 0.354 | 是 |
| 4 | 站前路与滨北路交汇 | 0.351 | 是 | 0.36 | 是 | 0.373 | 是 | 0.359 | 是 |
| 5 | 滨江路解放桥头北端 | 0.355 | 是 | 0.351 | 是 | 0.349 | 是 | 0.349 | 是 |
| 6 | 临桂人民路与万福路交汇处 | 0.331 | 是 | 0.328 | 是 | 0.320 | 是 | 0.328 | 是 |
| 合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 注:根据《城镇供水服务》(2010年6月1日实施)中第6.2条:供水水压应符合CJJ 58-2007《城傎供水厂运行、维护及安全技术规程》中第3.1.3条的要求,供水管网末梢压力不应低于0.14兆帕,管网压力合格率不应小于97%。 |